設定
語言
比賽顯示
日本 VS 烏拉圭
3-1
完場
1-1
2-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
日本 1-2 (0-2) 巴拉圭 0.75輸 大友誼賽
日本 3-2 (2-1) 巴西 -0.5贏 大友誼賽
日本 2-1 (1-1) 紐西蘭 0.25贏 -友誼賽
日本 0-0 (0-0) 厄瓜多爾 1輸 小友誼賽
日本 2-1 (0-0) 委內瑞拉 0.25贏 -友誼賽
日本 3-1 (1-1) 烏拉圭 0.5贏 大友誼賽
日本 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25贏 大友誼賽
日本 1-2 (1-1) 哥倫比亞 0輸 大外圍賽
日本 5-1 (3-1) 吉爾吉斯斯坦 2.5贏 大最近[ 9 ]場 日本 贏盤機率:66.7%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:85.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
烏拉圭 5-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.5贏 大友誼賽
阿根廷 1-2 (0-0) 烏拉圭 1贏 大友誼賽
印度 1-6 (1-2) 烏拉圭 -3.25贏 大友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25贏 大友誼賽
日本 3-1 (1-1) 烏拉圭 0.5輸 大世界盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 西班牙 -1走 小世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1輸 大世界盃
沙特阿拉伯 1-1 (1-0) 烏拉圭 -1輸 小友誼賽
阿爾及利亞 0-0 (0-0) 烏拉圭 -0.25輸 小友誼賽
英格蘭 1-1 (0-0) 烏拉圭 1贏 小友誼賽
美國 5-1 (4-1) 烏拉圭 1 -0.25輸 大友誼賽
墨西哥 0-0 (0-0) 烏拉圭 0走 小友誼賽
烏茲別克 1-2 (0-0) 烏拉圭 -0.75贏 大友誼賽
烏拉圭 1-0 (0-0) 多明尼加共和國 1.5輸 小外圍賽
烏拉圭 3-0 (1-0) 秘魯 1贏 大美洲盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 哥倫比亞 1 0輸 小美洲盃
1 烏拉圭 0-0 (0-0) 巴西 0走 小美洲盃
烏拉圭 5-0 (2-0) 玻利維亞 2贏 大美洲盃
烏拉圭 3-1 (1-0) 巴拿馬 1.5贏 大世界盃
烏拉圭 0-0 (0-0) 韓國 0.75輸 小外圍賽
烏拉圭 0-1 (0-1) 阿根廷 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 烏拉圭 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。